<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Westmount Rugby Club &#187; Uncategorized</title>
	<atom:link href="http://westmountrugby.com/category/uncategorized/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://westmountrugby.com</link>
	<description>Rugby in Montreal since 1876 * Rugby à Montréal depuis 1876</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 02:04:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Pre-season training: Week of January 30th</title>
		<link>http://westmountrugby.com/2012/01/30/pre-season-training-week-january-30th/</link>
		<comments>http://westmountrugby.com/2012/01/30/pre-season-training-week-january-30th/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 02:04:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jamie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://westmountrugby.com/?p=965</guid>
		<description><![CDATA[Westmount High School gymnasium is closed for our use from Jan 26 - Feb 2. We will have an outdoor training at Parc Mont-Royal (corner of Mont-Royal and Parc). Please bring warm clothing, tobaggans or sleds along with some flasks of warm fluids. En cause de la fermeture de Westmount High school de Jan 26 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Westmount High School gymnasium is closed for our use from Jan 26 -<br />
Feb 2. We will have an outdoor training at Parc Mont-Royal (corner of<br />
Mont-Royal and Parc). Please bring warm clothing, tobaggans or sleds<br />
along with some flasks of warm fluids.</p>
<p>En cause de la fermeture de Westmount High school de Jan 26 à Feb 2 on<br />
fait le luge à Parc Mont-Royal (coin de Mont-Royal et du Parc) mardi<br />
soir. SVP amenez vos vêtements d`hiver, vos luges et les fluids chaud.</p>
<p>Parc Mont-Royal &#8211; corner of Mont-Royal and Parc<br />
Tuesday &#8211; Mardi Jan 31 6h30pm</p>
<p>Thursday &#8211; Jeudi &#8211; TBD</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://westmountrugby.com/2012/01/30/pre-season-training-week-january-30th/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Family day and Ravens Victory: Success! – Journée famille et Victoire des Ravens: Success!</title>
		<link>http://westmountrugby.com/2011/08/12/family-day-ravens-victory-success-journee-famille-victoire-des-ravens-success/</link>
		<comments>http://westmountrugby.com/2011/08/12/family-day-ravens-victory-success-journee-famille-victoire-des-ravens-success/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 12:52:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[results-resultats]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://westmountrugby.com/?p=841</guid>
		<description><![CDATA[This past Saturday the Westmount Ravens held their first Family Day, and what a gorgeous sunny day it was! The festivities kicked off with an Old Boys match against Rookies, with the Old Boys teaching a lesson to the young ones! This was followed by an exhibition of drills by the juniors. The participation from [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>This past Saturday the Westmount Ravens held their first Family Day, and what a gorgeous sunny day it was! The festivities kicked off with an Old Boys match against Rookies, with the Old Boys teaching a lesson to the young ones! This was followed by an exhibition of drills by the juniors. The participation from the community and supporters was fantastic, with families and supporters alike coming out to enjoy the games and the BBQ, which was available throughout the day. At noon, the Senior Ravens kicked off against the NDG Exiles. The game was a fast paced, no hold barrels affair, with Guillaume Themens scoring his first of 3 tries in the opening minutes of the game. Charles Marsh also obtained 3 tries during the game. The final score was Westmount 66 &#8211; 14 NDG. The other tries were scored by N. Corne, J. Moody, P. Stoyanov and J. Marrel and U. Landry- Tolszczuk.</p>
<p>WRC would like to thank everyone who made this day a success, the Old  Boys, the Juniors, the supporters, the NDG Exiles and the referee. We&#8217;ll  see you next year!</p>
<p>&#8212;-</p>
<p>Samedi dernier, les Ravens de Westmount ont tenu leur première Journée de la famille , et quelle belle journée ensoleillée que c&#8217;était! Les festivités ont démarré avec un match des Old Boys contre Rookies, avec le Old Boys donnant une clinique de rugby aux Rookies. Ensuite, les Juniors on donné une exposition d&#8217;exercices et manœuvres. La participation de la communauté et les supporters a été fantastique, avec les familles et les adeptes venant apprécier les jeux et le barbecue, qui était disponible toute la journée. A midi, les Ravens Seniors ont commencé leur match contre les Exilés de NDG. Le jeu a été un jeu rapide, avec Guillaume Themens marquant son premier des 3 essais dans les premières minutes du match. Charles Marsh a également obtenu 3 essais pendant le match. Le score final était de Westmount de 66 à 14 NDG. Les autres essais ont été marqués par N. Corne, J. Moody, P. Stoyanov et J. Marrel et U. Landry &#8211; Tolszczuk.</p>
<p>WRC tiens à remercier tous ceux qui ont rendu cette journée un succès, les Old Boys, les Juniors, les supporters, les Exilés NDG et l&#8217;arbitre. A l&#8217;année prochaine!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://westmountrugby.com/2011/08/12/family-day-ravens-victory-success-journee-famille-victoire-des-ravens-success/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Westmount 85 – 0 Laval</title>
		<link>http://westmountrugby.com/2011/07/27/westmount-85-0-laval/</link>
		<comments>http://westmountrugby.com/2011/07/27/westmount-85-0-laval/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 14:09:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[results-resultats]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://westmountrugby.com/?p=825</guid>
		<description><![CDATA[History was made by the Westmount Rugby Club on Saturday, with the greatest victory in the club’s 135 year existence!  Decades old records fell as The Ravens beat the Laval Nomades 85-0. The Ravens were greeted with scorching heat and a tough Nomades outfit but that didn&#8217;t deter the Ravens from breaking new ground. The game [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>History was made by the Westmount Rugby Club on Saturday, with the greatest victory in the club’s 135 year existence!  Decades old records fell as The Ravens beat the Laval Nomades 85-0. The Ravens were greeted with scorching heat and a tough Nomades outfit but that didn&#8217;t deter the Ravens from breaking new ground. The game got off to a quick start with Julien &#8220;Golden Boot&#8221; Marrel slotting a penalty in the opening minutes. Shortly after, he would score his first of 2 tries in the game. On a contested line out, won by The Nomades, the Ravens applied strong defensive pressure which forced Laval into an error and Marrel capitalized to score. It would be the story of the day. The Raven&#8217;s fitness would prove to be the major difference, Laval wilted under the blazing sun and a relentless attack and unyielding defence. There were three club records broken on the day*. Most points in a single game (85), greatest winning margin (85) and most points scored by a player in a match, Julien Marrel with 35 points. The Man of the Match was awarded to fly-half Jamie Fortunaso for his scything runs and great set up plays which contributed greatly to the tally of 12 tries scored in the match. Other players to pick up a brace of tries were N.Corne, P.Stoyanov, and A.Sampson. One try each to J.Moody, R.Cuda, J.Fortunaso and K.Marks-Beaubrun. Marrel converted 11/12 with one penalty.</p>
<p>WRC would like to thank the Laval Nomades, the referee François, and all the Ravens support crew and supporters.</p>
<p>*(As per records available from club annals and Rugby Canada archives pre-dating WWI)</p>
<p>&#8212;</p>
<p>L&#8217;histoire a été réécrite ce samedi par le Club de Rugby de Westmount, avec la plus grande victoire du club en 135 ans d&#8217;existence! Des records vieux de plusieurs décennies ont été battus par les Ravens en battant les Nomades de Laval 85 à 0. Les Ravens ont été accueillis avec une chaleur torride et une forte équipe des Nomades, mais cela n&#8217;a pas découragé les Ravens. Le jeu a connu un début rapide avec Julien &#8220;Botte D’Or&#8221; Marrel marquant une pénalité dans les premières minutes. Peu après, il marque son premier de deux essais dans le match. Sur une ligne de touche contestée mais remportée par les Nomades, les Ravens appliquent une forte pression défensive qui a forcé Laval à commettre une erreur que Marrel a converti en un essai. Ce serait l&#8217;histoire du match. La bonne forme des Ravens se révélera être la différence majeure, tandis que Laval s’effritait sous un soleil sans pitié, une attaque implacable et une défense inflexible. Trois records du club ont donc été rompus dans le match*. Le plus de points dans un seul match (85), la plus grande marge de victoire (85) et le plus de points marqués par un joueur dans un match : Julien Marrel avec 35 points. L&#8217;homme du match a été décerné au demi d&#8217;ouverture Jamie Fortunaso pour ses courses tranchantes et sa vision du jeu qui ont contribué aux 12 essais marqués au total. D&#8217;autres joueurs ont aplati dans l’en-but à deux reprises : N. Corne, P. Stoyanov, et A. Sampson. Un essai a été marqué par chacun des joueurs suivants : J. Moody, R. Cuda, J. Fortunaso et K.Marks-Beaubrun. Marrel a réussi 11 transformations sur 12 en plus d&#8217;inscrire une pénalité.</p>
<p>WRC tiens à remercier les Nomades de Laval, l&#8217;arbitre François, et toute l&#8217;équipe de soutien Ravens et les supporters.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://westmountrugby.com/2011/07/27/westmount-85-0-laval/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Registration</title>
		<link>http://westmountrugby.com/2011/03/20/registration/</link>
		<comments>http://westmountrugby.com/2011/03/20/registration/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 01:13:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://westmountrugby.com/?p=645</guid>
		<description><![CDATA[Registration Time has one again arrived, The registration information can be found here Please fill out, print and return the forms to myself or to Tom as soon as possible (preferably before a few days prior to April 9th), as well as any other documentation and payments required. Thank You,]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://westmountrugby.com/registrationenregistrement/">Registration</a> Time has one again arrived,<br />
The <a href="http://westmountrugby.com/registrationenregistrement/">registration</a> information can be found <a href="http://westmountrugby.com/registrationenregistrement/">here</a></p>
<p>Please fill out, print and return the forms to myself or to Tom as soon as possible (preferably before a few days prior to April 9th), as well as any other documentation and payments required.</p>
<p>Thank You,</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://westmountrugby.com/2011/03/20/registration/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Once a Upon a Legend</title>
		<link>http://westmountrugby.com/2011/03/10/once-a-upon-a-legend/</link>
		<comments>http://westmountrugby.com/2011/03/10/once-a-upon-a-legend/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 22:36:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jamie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://westmountrugby.com/?p=602</guid>
		<description><![CDATA[One of last year&#8217;s leading try scorers has created his own facebook page in celebration of the event.  At the club we labeled the fan page &#8220;Once Upon a Legend&#8220;  Check it out and become a fan, if he gets 100 fans Andy Mitchellwill come to training in Snappy the Crocodile outfit.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>One of last year&#8217;s leading try scorers has created his own facebook page in celebration of the event.  At the club we labeled the fan page &#8220;<a title="Andy Mitchell" href="http://www.facebook.com/#!/edittopic.php?uid=129879587066712&amp;action=8" target="_blank">Once Upon a Legend</a>&#8220;  Check it out and become a fan, if he gets 100 fans Andy Mitchellwill come to training in Snappy the Crocodile outfit.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://westmountrugby.com/2011/03/10/once-a-upon-a-legend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bledisloe Legends raise money for NZ quake</title>
		<link>http://westmountrugby.com/2011/03/10/bledisloe-legends-raise-money-for-nz-quake/</link>
		<comments>http://westmountrugby.com/2011/03/10/bledisloe-legends-raise-money-for-nz-quake/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 16:28:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jamie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://westmountrugby.com/?p=531</guid>
		<description><![CDATA[On Thursday night the bledisloe legends played at ballymore to raise funds for Christchurch earthquake relief fund. Players who featured in the game included Christian Cullen, Craig Dowd, Frank Bunce, David Campese, George Gregan and Tim Horan. Read about the Christchurch fund raiser.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>On Thursday night the bledisloe legends played at ballymore to raise funds for Christchurch earthquake relief fund. Players who featured in the game included Christian Cullen, Craig Dowd, Frank Bunce, David Campese, George Gregan and Tim Horan.</p>
<p>Read about the <a title="Christchurch quake" href="http://wwos.ninemsn.com.au/article.aspx?id=8222405">Christchurch fund raiser</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://westmountrugby.com/2011/03/10/bledisloe-legends-raise-money-for-nz-quake/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Portland Pre-season Tour</title>
		<link>http://westmountrugby.com/2011/03/09/portland-pre-season-tour/</link>
		<comments>http://westmountrugby.com/2011/03/09/portland-pre-season-tour/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 21:33:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jamie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pre-Season Rugby]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://westmountrugby.com/?p=587</guid>
		<description><![CDATA[We have organised a rugby to tour to Portland!  This usually means a lot of drink and a little bit of rugby   The tour to Portland will be held in May.  For all current Westmount Ravens players please send your availability to the coaches,  it will be one of few preseason friendly&#8217;s that we [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>We have organised a rugby to tour to Portland!  This usually means a lot of drink and a little bit of rugby <img src='http://westmountrugby.com/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' />   The tour to Portland will be held in May.  For all current Westmount Ravens players please send your availability to the coaches,  it will be one of few preseason friendly&#8217;s that we will play, so please make the effort to come along to this tour.</p>
<p>We have Andy Mitchell already confirmed on this tour and he expected to be the leading try scorer!</p>
<p>The match is on Saturday, May 7th at 1pm in Portland, Maine. More details to follow for weekend accommodation.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://westmountrugby.com/2011/03/09/portland-pre-season-tour/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qld Reds first Super 15 game highlights against Western force</title>
		<link>http://westmountrugby.com/2011/03/06/qld-reds-first-super-15-game-highlights-against-western-force/</link>
		<comments>http://westmountrugby.com/2011/03/06/qld-reds-first-super-15-game-highlights-against-western-force/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 00:13:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jamie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://westmountrugby.com/?p=550</guid>
		<description><![CDATA[If you have a favourite team you would like to see highlights for then let us know.  This is the highlights for the QLD Reds against Western Force. There is 186 days until the start of the Rugby World Cup]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>If you have a favourite team you would like to see highlights for then let us know.  This is the highlights for the QLD Reds against Western Force.</p>
<p><iframe title="YouTube video player" width="640" height="390" src="http://www.youtube.com/embed/d0OxFQBL4QY" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>There is 186 days until the start of the Rugby World Cup</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://westmountrugby.com/2011/03/06/qld-reds-first-super-15-game-highlights-against-western-force/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Come watch our final regular season game!</title>
		<link>http://westmountrugby.com/2010/09/07/come-watch-our-final-regular-season-game/</link>
		<comments>http://westmountrugby.com/2010/09/07/come-watch-our-final-regular-season-game/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 22:28:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Moody</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://westmountrugby.com/?p=492</guid>
		<description><![CDATA[With one game left in the season, Julien Marrel has all but sealed up leading points scorer distinctions. Leading try scorer is still up for grabs with Kevin, JC, and Jamie nipping at Andy&#8217;s heels. Check out the updated leaderboard. Come out to Westmount Park on Saturday to watch the Ravens wrap up the season. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>With one game left in the season, Julien Marrel has all but sealed up leading points scorer distinctions.  Leading try scorer is still up for grabs with Kevin, JC, and Jamie nipping at Andy&#8217;s heels. Check out the updated leaderboard.</p>
<p>Come out to Westmount Park on Saturday to watch the Ravens wrap up the season.  Playoffs are just around the corner so this is the final tune-up!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://westmountrugby.com/2010/09/07/come-watch-our-final-regular-season-game/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rucking Drill</title>
		<link>http://westmountrugby.com/2010/08/11/rucking-drill/</link>
		<comments>http://westmountrugby.com/2010/08/11/rucking-drill/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 02:29:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jamie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://westmountrugby.com/?p=487</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="468" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/xhNAfWoJUMo?fs=1&amp;hl=en_US" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="468" height="385" src="http://www.youtube.com/v/xhNAfWoJUMo?fs=1&amp;hl=en_US" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://westmountrugby.com/2010/08/11/rucking-drill/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

